序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 股東類(lèi)型 |
1 | 蔣耀法 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
2 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
3 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
4 | 張翠娜 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
5 | 楊振威 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
6 | 楊家報(bào) | 新進(jìn) | 可流通股東 |
7 | 徐雨澤 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
8 | 武漢貝特投資有限公司 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
9 | 王笛 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
10 | 寧波豐琬創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 未變 | 可流通股東 |
11 | 南京市創(chuàng)蕓企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 未變 | 可流通股東 |
12 | 林愷瑋 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
13 | 遼寧成大生物股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù) | 新進(jìn) | 可流通股東 |
14 | 李英麗 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
15 | 李會(huì)勛 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
16 | 杭州暢澤貿(mào)易有限公司 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
17 | 廣州生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 0.82 | 非流通股東 |
18 | 寧波金風(fēng)澳贏股權(quán)投資有限公司 | 未變 | 非流通股東 |
19 | 珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
20 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù) | 新進(jìn) | 可流通股東 |
21 | 方海波 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
22 | 薛芳 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
23 | 連云港皓宏智業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -5.02 | 非流通股東 |
24 | 任金亮 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
25 | 海南邁順投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 未變 | 非流通股東 |
26 | 安信信托股份有限公司-安信創(chuàng)新系列·互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
27 | WinTimeInvestment Holding(HK)C | 未變 | 非流通股東 |
28 | WELLMAX HOLDINGS LIMITED | 未變 | 可流通股東 |
29 | HsinCityInvestment Holding(HK) | 未變 | 非流通股東 |
30 | EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD | 未變 | 可流通股東 |
31 | 重慶元素私募證券投資基金管理有限公司 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
32 | 魏志華 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
33 | 上海立龍資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)-立龍長(zhǎng)盈五號(hào)私募證券投 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
34 | NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS)HOLDING | 未變 | 非流通股東 |
35 | 呂程 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
36 | 中國(guó)銀行股份有限公司—華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證 | -0.06 | 非流通股東 |
37 | 上海戊戌資產(chǎn)管理有限公司-戊戌價(jià)值15號(hào)私募證券投資基金 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
38 | 渝富資本 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
39 | 物美津融 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
40 | 深圳嘉璟 | 新進(jìn) | 非流通股東 |
41 | 中信建投證券-中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司-中信建投-先 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
42 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 新進(jìn) | 可流通股東 |
43 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù) | 新進(jìn) | 可流通股東 |
44 | 菏澤喬貝京宸創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 新進(jìn) | 可流通股東 |
45 | 中移股權(quán)基金(河北雄安)合伙企業(yè)(有限合伙) | 新進(jìn) | 非流通股東 |
更多記錄…… |